
Instituto Pedagógico Dominicano
IPD
Listado de graduandos en diciembre del 2008 como Vendedores Auxiliares en el Programa Juventud y Empleo de la Secretaría de Estado de Trabajo, ejecutado en San Cristóbal por el Instituto Pedagógico Dominicano (IPD). Directora: Lic. Ramonita Domínguez García.
| BENEFICIARIOS |
|
|
| ||
| 1 | YACKELINE MATEO P. |
|
| ||
| 2 | YANIRIS VELAZQUEZ R. | ||||
| 3 | MAYELIN VELAZQUEZ |
| |||
| 4 | ALEXANDRA RAMIREZ |
| |||
| 5 | CHERLY CATHERIN GUILLEN | ||||
| 6 | JHUNIOR ARIAS |
|
| ||
| 7 |
|
| |||
| 8 |
|
| |||
| 9 | ANGELA DIPRE DE LOS S. | ||||
| 10 | MARIA ALT. DIPRE |
| |||
| 11 | SORAYA ALT. MOJICA |
| |||
| 12 | DOMINGO ANT. CONSTANZA | ||||
| 13 | . |
| |||
| 14 | ANGELA MILAGROS CUEVAS C | ||||
| 15 | JHOANNA CORPORAN C. | ||||
| 16 | JUNIOR CONSTANZA |
| |||
| 17 | MAYELIN GUZMAN |
| |||
| 18 | LEYDIS M. JIMENEZ B |
| |||
| 19 |
|
| |||
| 20 | GISSEL M. SIERRA |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | MARIA LUISA BURGOS |
| |||
| 22 | JOHANNA R. PULINARIO T. | ||||
| 23 | ANGELA SILVIA GARCIA | ||||
| 24 | JAMIL CARMONA DE LOS S. | ||||
| 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DIA |
|
| BENEFICIARIOS | EMPRESA | |||
| 1 | Madeline Sánchez. La vasorty | ||||
| 2 | Freykin De La Cruz Solcom. | ||||
| 3 | Paola Araujo Nin. La vasorty | ||||
| 4 | Angel Robles | Esta trabajando. | |||
| 5 | Dilenia Lorenzo. Farm.Cristiana | ||||
| 6 | Dionaris Batista. Plaza Carmen | ||||
| 7 | Alberto Sànchez Distrib. Del Sur | ||||
| 8 | Gilbert Carmona Foto Asadin | ||||
| 9 | Ilonca Y. Mateo Clinica S.C. | ||||
| 12 | Lorena Y Pérez Dist. Del Sur | ||||
| 13 | Ana D. Velazquez Foto Asadin | ||||
| 14 | Santo Lorenzo. El Regueron. | ||||
| 15 | José Garcia. Dist. Del Sur | ||||
| 16 | Dulce Mª Vizcaino Dist. Divani | ||||
| 17 | Cristian Alvarez. Sureña Traiding | ||||
| 18 | Masiel D. Los Santos, Clinica S.C. | ||||
| 19 | Franklin Martínez Refri-Estufa. | ||||
| 20 | Jeuri García. Refri-Estufa | ||||

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada